

產品分類
Product Category詳細介紹
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,綜合 |
性能指標:
| 項目 | 范圍 | 重復性 |
| UV254 (COD相關值) | 0-200 Abs/m | ±2% |
| 酚,BTEX | 0~10ppm | ±0.01ppm |
| 含10%芳香烴的油 | 0~100ppm | ±0.01ppm |
| 硝酸鹽 | 0-100 mg/L NO3 | ±0.1mg/L NO3 |
| 氨氮 | 0-100mg/LNH4 | ±3% |
| 硫化氫H2S | 0-20mg/L H2S | ±1 mg/L H2S |
| 色度 | 0-100Pt-Co unit | ±1 Pt-Co unit |
| 0-1000Pt-Co unit | ±5 Pt-Co unit | |
| pH | 0-14pH | ±0.01 pH |
| 電導率 | 0-100μS/CM | ±1μs/CM |
| 溶解氧 | 0-20 mg/l O2 | ±0.5 mg/l O2 |
| 濁度 | 0-100 NTU | ± 1NTU |
| ORP/mV | ± 2 V | ±1 mV |
| 試樣溫度 | 0-80℃,不能結冰; 測量氨時zui高的環境溫度是50℃,要保證。 | |
| 試樣壓力 | 0-5 巴;或0~1 巴(適用于蠕動泵)。 | |
| 試樣流量 | 0-5L/min,典型的為0.5 L/min 。 | |
| 模擬信號輸出 | 4-0mA隔離輸出,12-比特 分辨率 , 500Ωmax 。 | |
| 通訊 | RS232-無需特殊軟件,與Execel?或MODBUS協議兼容RS485-MODBUS協議。 | |
| 顯示屏 | 320x 240像素彩色LCD附背光--彩色觸摸屏顯示界面 (CTSDI) | |
| 電源 | 220±10%V AC/50Hz 。 | |
| 工作環境溫度 | 0-50℃ | |
| 幾何尺寸 | 340x220x220mm | |
| 重量 | 16 kg | |
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃